U bent hier: Home › Opleidingen en andere diensten › Europees toegankelijkheidslabel
›
Convergentietabel
Opmerkingen
- Deze tabel geeft de verschillen aan tussen de AnySurfer richtlijnen (basislabel en pluslabel) en de niveaus van UWEM 1.0 (prioriteit 1 en 2 van de WCAG 1.0). AnySurfer publiceerde het document op 14 maart 2007.
- De AnySurferrichtlijnen zijn te vinden op www.anysurfer.be in de rubriek Richtlijnen.
- In deze tabel verwijzen de links naar de UWEM 1.0 tests naar de officiële Engelstalige versie van UWEM 1.0 op de website van de WAB Cluster. Ter info: BrailleNet publiceerde in juli 2006 een Franse vertaling van UWEM 1.0.
- UWEM 1.0 omvat 146 tests waarvan 54 voor prioriteit 1 (P1) en 92 voor prioriteit 2 (P2) van de WCAG 1.0. 126 tests van UWEM 1.0 corresponderen met de AnySurferrichtlijnen.
Structuur van de AnySurferrichtlijnen en samenvatting van de AnySurfer/WCAG 1.0 tabel
- A. Navigatie
- B. Inhoud
- B.1 — Tekst
-
B.2 — Afbeeldingen
- 2.1 Foto's en illustraties
- 2.2 Grafische tekst
- 2.3 Complexe afbeeldingen
- 2.4 Decoratieve afbeeldingen
-
B.3 — Gegevenstabellen
- 3.1 Eenvoudige gegevenstabellen
- 3.2 Complexe gegevenstabellen
- B.4 — Video en geluid
-
B.5 — Downloadbare documenten
- 5.1 PDF-bestanden
- 5.2 Office-bestanden
- B.6 — Taal
- C. Vormgeving
- C.1 — Tekstopmaak
-
C.2 — Paginaopbouw
- 2.1 Cascading stylesheets
- 2.2 Opmaaktabellen
- 2.3 Frames
- C.3 — Beweging
- C.4 — Kleur
- D. Interactiviteit
| Niveau AnySurfer | N° AnySurfer | Tekst van het AnySurferijkpunt |
Ijkpunt WCAG 1.0 [Prioriteit 1, 2 of 3] |
Test UWEM 1.0 |
|---|---|---|---|---|
| AnySurfer | A.1 — 1 | Website is bruikbaar zonder muis | 6.3 [P2] — 6.4 [P2] — 8.1 — 9.2 — 9.3 | 6.4_HTML_01 — 6.4_HTML_02 — 9.2_external_01 — 9.3_HTML_01 — |
| AnySurferPlus | A.1 — 2 | Inhoudsopgave voor lange pagina's | 13.5 [P3] — (13.4) | 13.4_HTML_01 |
| AnySurferPlus | A.1 — 3 | Mogelijkheid om de navigatie over te slaan | 13.6 | - |
| AnySurferPlus | A.1 — 4 | Beperkt aantal links per pagina (50) | - | - |
| AnySurfer | A.2 — 5 | Linkteksten zijn betekenisvol | 13.1 [P2] | 1.1_HTML_03 — 13.1_HTML_01 — 13.1_HTML_02 |
| AnySurfer | A.2 — 6 | Klikgebied is groot genoeg | - | - |
| AnySurfer | A.2 — 7 | Bestandstype is aangegeven bij downloads | 13.1 [P2] | - |
| AnySurferPlus | A.2 — 8 | Linkteksten zijn beknopt (80tal karakters) | 13.8 | - |
| AnySurferPlus | A.2 — 9 | Links zijn uniek | 13.1 [P2] | 13.1_HTML_01 |
| AnySurfer | A.3 — 10 | Pop-ups zijn schaalbaar | - | - |
| AnySurfer | A.3 — 11 | Pop-up's zijn aangekondigd | 10.1 | - |
| AnySurfer | A.3 — 12 | Nieuwe vensters enkel voor externe links | 10.1 | 10.1_HTML_01 — 10.1_HTML_02 — 10.1_HTML_03 |
| AnySurferPlus | A.3 — 13 | Nieuwe vensters zijn aangekondigd | 10.1 | 10.1_HTML_01 — 10.1_HTML_02 — 10.1_HTML_03 |
| AnySurfer | B.1 — 14 | Pagina heeft een betekenisvolle titel | 13.2 | 13.2_HTML_01 |
| AnySurfer | B.1 — 15 | Hypertekst is semantisch gestructureerd | 3.5 [P2] — 3.6 [P2] | 3.5_HTML_01 — 3.5_HTML_04 — 3.5_HTML_05 — 3.6_HTML_01 — 12.3_HTML_10 — 12.3_HTML_11 — 12.3_HTML_15 |
| AnySurferPlus | B.1. — 16 | Hypertekst is semantisch gestructureerd (strenger) | 3.5 [P2] — 3.6 [P2] — 3.7 | 3.5_HTML_01 — 3.5_HTML_02 — 3.5_HTML_03 — 3.5_HTML_04 — 3.5_HTML_05 — 3.6_HTML_01 — 3.6_HTML_02 — 3.6_HTML_03 — 3.6_HTML_04 — 3.6_HTML_05 — 3.6_HTML_06 — 3.6_HTML_07 — 3.7_HTML_01 — 3.7_HTML_02 — 3.7_HTML_03 — 3.7_HTML_04 — 12.3_HTML_10 — 12.3_HTML_11 — 12.3_HTML_15 |
| AnySurfer | B.2.1 — 17 | Alt-tekst beschrijft de afbeelding | 1.1 [P1] | 1.1_HTML_01 — 1.1_HTML_02 — 1.1_HTML_03 |
| AnySurfer | B.2.2 — 18 | Alt-tekst is letterlijke weergave | 1.1 [P1] | 1.1_HTML_01 — 1.1_HTML_03 |
| AnySurfer | B.2.2 — 19 | Tekst is minstens 16 pixels hoog | - | - |
| AnySurferPlus | B.2.2 — 20 | Grafische tekst is niet gebruikt | 3.1 [P2] | 3.1_HTML_01 — 3.1_HTML_02 — 3.1_HTML_03 |
| AnySurfer | B.2.3 — 21 | Alt-tekst biedt beknopte omschrijving | 1.1 [P1] | 1.1_HTML_01 — 1.1_HTML_03 |
| AnySurfer | B.2.4 — 22 | Afbeelding is elders tekstueel beschreven | 1.1 [P1] | 1.1_HTML_04 — 1.1_HTML_05 — 1.2_HTML_01 — 9.1_HTML_01 |
| AnySurfer | B.2.4 — 23 | Alt-tekst is leeg | 1.1 [P1] | 1.1_HTML_01 — 1.1_HTML_02 |
| AnySurfer | B.2.4 — 24 | Achtergrond is louter decoratief | 3.1 [P2] | 1.1_HTML_06 |
| AnySurfer | B.3.1 — 25 | Tabel is bruikbaar na linearisatie | - | 5.1_HTML_02 |
| AnySurfer | B.3.1 — 26 | Tabelhoofdingen zijn goed geplaatst | 5.1 [P1] | - |
| AnySurfer | B.3.1 — 27 | Tabelhoofdingen zijn juist gemarkeerd (TH) | 5.1 [P1] | 5.1_HTML_01 — 5.4_HTML_01 — 5.4_HTML_02 — 5.4_HTML_03 — 5.4_HTML_04 — 5.4_HTML_05 |
| AnySurferPlus | B.3.1 — 28 | Bijschrift is juist gemarkeerd (CAPTION) | 11.1 [P2] | 5.4_HTML_04 — 12.3_HTML_07 — 12.3_HTML_08 |
| AnySurfer | B.3.2 — 29 | Toegankelijk alternatief is beschikbaar | 11.4 [P1] | - |
| AnySurferPlus | B.3.2 — 30 | Toegankelijkheidsattributen zijn gebruikt | 5.2 [P1] — 5.5 [P3] — 5.6 [P3] | 5.2_HTML_01 — 5.2_HTML_02 — 5.2_HTML_03 |
| AnySurfer | B.4 — 31 | Gesproken tekst is als HyperText Markup Language beschikbaar | 1.1 [P1] | 1.1_HTML_09 — 1.1_HTML_10 |
| AnySurfer | B.4 — 32 | Video en geluid starten niet automatisch | 8.1 [P1] | - |
| AnySurfer | B.4 — 33 | Bedieningsknoppen zijn toegankelijk | 9.2 [P2] | - |
| AnySurferPlus | B.4 — 34 | Video is ondertiteld | 1.4 | 1.1_external_01 — 1.1_external_02 — 1.4_external_01 |
| AnySurfer | B.5.1 — 35 | PDF is vlot leesbaar na tekstconversie | - | - |
| AnySurferPlus | B.5.1 — 36 | PDF is toegankelijk of heeft een alternatief | - | - |
| AnySurfer | B.5.2 — 37 | Office-document is naar tekst omzetbaar | - | - |
| AnySurferPlus | B.5.2 — 38 | Office-document heeft een alternatief | - | - |
| AnySurfer | B.6 — 39 | Basistaal van elke pagina is aangegeven | 4.3 | - |
| AnySurfer | B.6 — 40 | Taalwijzigingen op de homepage zijn aangegeven | 4.1 | 4.1_HTML_01 — 4.1_HTML_02 |
| AnySurferPlus | B.6 — 41 | Alle belangrijke taalwijzigingen zijn aangegeven | 4.1 — 4.3 | 4.1_HTML_01 — 4.1_HTML_02 |
| AnySurfer | C.1. — 42 | Tekengrootte is eenvoudig te wijzigen | 3.4 | 3.4_CSS_01 |
| AnySurfer | C.1 — 43 | Letters zijn niet gescheiden door spaties of andere tekens | 3.3 | 3.3_HTML_01 |
| AnySurfer | C.1 — 44 | Links zijn zichtbaar te onderscheiden | 2.1 | - |
| AnySurferPlus | C.1 — 45 | Links zijn onderstreept; overige tekst niet | 2.1 | - |
| AnySurfer | C.1 — 46 | In lopende tekst bedraagt het verschil in tekstgrootte maximaal 150% | - | - |
| AnySurfer | C.1 — 47 | Alle tekstkenmerken zijn in Cascading Stylesheets gedefinieerd | 3.3 | 3.3_HTML_02 — 6.1_HTML_01 |
| AnySurfer | C.1 — 48 | Lijnen, opsommingstekens en pijlen bevatten geen ASCII-tekens | 1.1- 3.3 | - |
| AnySurfer | C.2.1 — 49 | Geen overlappingen bij een vergroting tot 150% | - | 3.4_HTML_01 — 3.4_HTML_02 — 3.4_HTML_03 |
| AnySurfer | C.2.1 — 50 | Broncode is logisch opgebouwd | 6.1 | - |
| AnySurfer | C.2.1 — 51 | Opbouw paginas is uitsluitend CSS-gestuurd | 3.3 — 11.1 [P2] — 11.2 [P2] | - |
| AnySurfer | C.2.2 — 52 | Pagina blijft overzichtelijk na linearisatie | 5.3 [ ] | 5.3_HTML_01 |
| AnySurferPlus | C.2.2 — 53 | Opmaaktabellen zijn niet gebruikt | 3.3 — 11.1 [P2] — 11.2 [P2] | - |
| AnySurfer | C.2.3 — 54 | Pagina bevat hoogstens 5 frames | - | - |
| AnySurfer | C.2.3 — 55 | Frames hebben beschrijvende naam en titel | 12.1 | 1.1_HTML_07 — 1.1_HTML_08 — 6.2_HTML_01 — 12.1_HTML_01 — 12.1_HTML_02 |
| AnySurfer | C.2.3 — 56 | Frames zijn schaalbaar en of hebben schuifbalken | - | - |
| AnySurfer | C.2.3 — 57 | Links naar andere websites openen browservullend | - | - |
| AnySurfer | C.2.3 — 58 | Lijst met links naar afzonderlijke pagina's is beschikbaar (NOFRAMES) | 12.2 | 1.1_HTML_07 — 6.5_HTML_01 — 6.5_HTML_02 |
| AnySurferPlus | C.2.3 — 59 | Frames zijn niet gebruikt | 11.2 [ | - |
| AnySurfer | C.3 — 60 | Beweging start uitsluitend op verzoek | 7.1 [P1] — 7.2 [P2] — 7.3 [P2] | 7.1_HTML_01 — 7.1_HTML_02 — 7.1_HTML_03 — 7.1_CSS_01 — 7.1_external_01 — 7.1_external_02 — 7.2_HTML_01 — 7.2_HTML_02 — 7.2_HTML_03 — 7.2_CSS_01 — 7.2_CSS_02 — 7.2_external_01 — 7.2_external_02 — 7.3_HTML_01 — 7.3_HTML_02 — 7.3_CSS_01 — 7.3_external_01 — 7.3_external_02 |
| AnySurfer | C.3 — 61 | Beweging kan stopgezet worden | 7.1 — 7.2 — 7.3 | - |
| AnySurfer | C.3 — 62 | Tekst en afbeeldingen knipperen niet | 7.2 | 7.1_HTML_01 — 7.1_HTML_02 — 7.1_HTML_03 — 7.1_CSS_01 — 7.1_external_01 — 7.1_external_02 — 7.2_HTML_01 — 7.2_HTML_02 — 7.2_HTML_03 — 7.2_CSS_01 — 7.2_CSS_02 - 7.2_external_01 — 7.2_external_02 — 7.3_HTML_01 — 7.3_HTML_02 — 7.3_CSS_01 — 7.3_external_01 — 7.3_external_02 |
| AnySurferPlus | C.3 — 63 | Tekst verschuift niet automatisch | 7.2 | 7.1_HTML_01 — 7.1_HTML_02 — 7.1_HTML_03 — 7.1_CSS_01 — 7.1_external_01 — 7.1_external_02 — 7.2_HTML_01 — 7.2_HTML_02 — 7.2_HTML_03 — 7.2_CSS_01 — 7.2_CSS_02 - 7.2_external_01 — 7.2_external_02 — 7.3_HTML_01 — 7.3_HTML_02 — 7.3_CSS_01 — 7.3_external_01 — 7.3_external_02 |
| AnySurfer | C.4 — 64 | Inhoud is begrijpelijk voor wie geen kleuren kan onderscheiden | 2.1 | 2.1_HTML_01 — 2.1_HTML_02 — 2.1_HTML_03 — 2.1_CSS_01 |
| AnySurfer | C.4 — 65 | Kleurcontrast is voldoende | 2.2 [P2] | 2.2_HTML_01 — 2.2_CSS_01 |
| AnySurfer | D.1 — 66 | Labels en formuliervelden zijn verbonden | 12.4 – strenger dan 10.2 | 12.4_HTML_01 — 12.4_HTML_02 |
| AnySurfer | D.1 — 67 | Verplichte velden zijn binnen het label aangekondigd | 12.4 | - |
| AnySurfer | D.1 — 68 | Tabvolgorde stemt overeen met de zichtbare structuur | 9.4 | - |
| AnySurfer | D.1 — 69 | Knoppen hebben informatieve opschriften | 1.1 | 1.1_HTML_01 |
| AnySurferPlus | D.1 — 70 | Uitgebreide formulieren zijn logisch ingedeeld | 12.3 | 12.3_HTML_01 — 12.3_HTML_02 — 12.3_HTML_03 — 12.3_HTML_04 — 12.3_HTML_05 — 12.3_HTML_06 — 12.3_HTML_12 — 12.3_HTML_13 |
| AnySurferPlus | D.1 — 71 | Tooltips bij invoervelden zijn gelijkwaardig aan labels | 1.1 | - |
| AnySurfer | D.2 — 72 | Les éléments essentiels des objets Flash ou Java ont une version HTML accessible | 6.5 — 8.1 | 6.1_HTML_02 — 6.3_HTML_01 — 6.5_HTML_03 — 8.1_HTML_01 — 8.1_external_01 |
| AnySurfer | D.2 — 73 | Dynamische updates kunnen aangekondigd worden | 6.5 | 6.2_HTML_02 — 6.2_HTML_03 — 6.5_HTML_01 — 6.5_HTML_02 — 7.4_HTML_01 — 7.4_HTML_02 — 7.4_external_01 |
| AnySurfer | D.2 — 74 | Website is ook zonder JavaScript bruikbaar | 6.3 | - |
| AnySurfer | D.3 — 75 | Flash of Java is niet gebruikt voor de navigatie | 8.1 — 11.1 | - |
| AnySurferPlus | D.3 — 76 | Alternatieven in HTML zijn beschikbaar | 1.1 |
UWEM tests die niet vervat zitten in de AnySurferrichtlijnen
- 1.3_external_01: Check that there is an auditory description of the important information of the visual track.
- 1.3_external_02 3.2_HTML_01: Check that the doctype declaration is valid.
- 3.2_HTML_02 3.2_CSS_01 3.6_CSS_01: Check that a fall-back bullet style (e.g., 'disc') is specified in case a bullet image cannot be loaded.
- 4.1_HTML_03: If the text-direction is right to left, check that the element has a dir attribute with the value "rtl".
- 4.1_HTML_04 4.1_CSS_01 4.1_CSS_02 6.4_external_01: Select any applets loaded in a page. Check that each function can be triggered through a keyboard interface. (AnySurfer staat het gebruik van applets niet toe)
- 7.5_HTML_01: Elements that can cause page redirTest
- 7.5_HTML_02: Scripts that cause redirecting without providing a mechanism to stop the redirect.
- 7.5_external_01: External objects that can cause redirecting without providing a mechanism to stop this.
- 10.2_HTML_01: Check that any implicitly associated label for the control is properly positioned. (expliciete binding noodzakelijk met label-element)
- 11.1_HTML_01: The latest versions of W3C technologies for HTML and XHML have been used.
- 11.2_HTML_01: Deprecated HTML elements.
- 11.2_HTML_02: Deprecated HTML attributes.
- 11.4_HTML_01: Equivalence of alternative content.
- 11.4_HTML_02: Accessibility of alternative content.
- 11.4_HTML_03: This test looks for the alternative content and checks whether the original content could have been made accessible.
- 12.2_HTML_01: Check whether the long description represents the context of the frame, if it is not clear by the frame title alone. (AnySurfer vraagt het aantal frames tot 5 te beperken)
- 12.3_HTML_09: Tbody, thead, tfoot
- 12.3_HTML_14 13.3_HTML_01: Check that the web site contains a document containing a description of the general layout of a site
- 13.4_HTML_01: Check whether navigation mechanisms are used in a consistent manner.
- 14.1_HTML_01: Check that the language is simple. If not, check that the language used in the document is necessary to convey the information.


